Technische Daten
Hier finden Sie in der Übersicht alle wichtigen Daten zu diesem Motor
| Model | S3-JUNIOR |
| Beschreibung | 1-Zylinder 2-Takt |
| Klasse | CIK/FIA – OKJ |
| Bohrung | Ø 53,95 mm |
| Max. Bohrung | Ø 54,08 mm |
| Hub | 54,40mm |
| Hubraum | 124,36cc |
| Überstromkanäle | 5 |
| Einlasssystem | Membransteuerung |
| Schmierung | Gemischschmierung |
| Zündsystem | Digital mit verstellbarem Zündzeitpunkt – FIA Karting homologiert |
| Antrieb | Direktantrieb |
| Kühl-System | Wasser |
| Ausgleichswelle | Ja |
| Starter | Anschieben (Push-Start) |
| Vergaser | TM KART J1 – FIA Karting homologiert |
| Max. Drehzahl | 14.000 U/min |


