Technische Daten
Hier finden Sie in der Übersicht alle wichtigen Daten zu diesem Motor
| Model | MINI 3 / 3B |
| Beschreibung | 1-Zylinder 2-Takt |
| Klasse | Fia Karting Mini |
| Bohrung | Ø 41,89 mm |
| Max. Bohrung | Ø 42,10mm |
| Hub | 43,00mm |
| Hubraum | 59,85cc |
| Überstromkanäle | 2 |
| Einlasssystem | Kolbensteuerung |
| Schmierung | Gemischschmierung |
| Zündsystem | Digital mit verstellbarem Zündzeitpunkt – FIA Karting homologiert |
| Antrieb | Fliehkraftkupplung, trocken |
| Kühl-System | Luftkühlung |
| Ausgleichswelle | Nein |
| Starter | Elektrostarter |
| Max. Drehzahl | 14.000 U/min |


